| 项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肿瘤测序相关 | 非小细胞肺癌检测(NSCLC) | NGS | 石蜡包埋蜡卷/玻片 | 干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤分子生物学检测 | EGFR基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋蜡卷/玻片 | 干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤分子生物学检测 | KRAS基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋蜡卷/玻片 | 干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤分子生物学检测 | EML4-ALK融合基因检测 PCR | qPCR | 石蜡包埋蜡卷/玻片 | 干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 神经系统相关 | 遗传性脑中风基因多态性检测(NOTCH3) | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤测序相关 | 实体肿瘤体细胞突变高通量测序检测 | NGS | 石蜡包埋蜡卷/玻片 | 干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤测序相关 | 肿瘤游离DNA基因突变高通量测序检测 | NGS | 血浆5mL | Streck管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 心血管系统相关 | 心肌病变 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 心血管系统相关 | 家族性高胆固醇血症基因检测 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 心血管系统相关 | 主动脉剥离相关基因检测(Aortopathies) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
第9页/总共10页