项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
免疫相关 | 高血压七项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 心梗三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 骨标志物三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 糖尿病自身抗体三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 糖尿病三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 性激素五项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 性激素六项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 甲功三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 游离甲功三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 甲功五项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
第4页/总共10页