项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
免疫相关 | 消化系统肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 尿道肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 睾丸肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 前列腺特异抗原三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 前列腺特异抗原二项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 乳腺肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 卵巢肿瘤标志物3项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 卵巢肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 子宫肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 妇科肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
第6页/总共10页