项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
免疫相关 | 常规肿瘤五项组套餐 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 女性肿瘤标志物10项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 女性肿瘤标志物9项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 男性肿瘤标志物12项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 男性肿瘤标志物10项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 男性肿瘤标志物9项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 肺癌抗原相关二项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 肺癌肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 胃部、结直肠、胰腺肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 肝脏肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
第5页/总共10页