项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
感官系统相关 | 青光眼基因检测(19个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
感官系统相关 | 角膜营养不良评估(TGFBI) | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
感官系统相关 | 黄斑部病变基因检测(15个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
感官系统相关 | 单基因眼睛健康管理基因检测(198个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
精神心理相关 | 抗压性及忧郁症风险评估 | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
泌尿系统相关 | 肾结石风险评估 | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 食物特异性抗体IgG4检测-100项 | 免疫印迹法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 过敏原特异性抗体-15项 | 免疫印迹法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 乙型肝炎检测 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 人类免疫缺陷病毒检测(HIV) | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
第2页/总共10页