| 项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神经系统相关 | 副神经节瘤-嗜铬细胞瘤症候群 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 神经系统相关 | 脊髓小脑萎缩症 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 心血管系统相关 | 心血管疾病基因检测(13项) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 心血管系统相关 | 心肌细胞质膜上离子通道病变检测 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 心血管系统相关 | SADS(突发心律失常死亡综合症) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 药物代谢相关 | CYP1A2基因多态性检测 | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 药物代谢相关 | CYP2C19基因多态性检测 | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤分子生物学检测 | PIK3CA基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋蜡卷/玻片 | 干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤测序相关 | 乳腺癌易感基因检测(BRCA) | NGS | 全血2mL | EDTA管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
| 肿瘤测序相关 | 全外显子组测序检测(WES) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
第8页/总共10页