项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
免疫相关 | 肿瘤标志物常规筛查女 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 肿瘤三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
免疫相关 | 肿瘤二项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
神经系统相关 | 帕金森氏症基因检测 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
神经系统相关 | 遗传性脑中风基因多态性检测(NOTCH3) | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
神经系统相关 | 阿兹海默症基因多态性检测(APOE) | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
神经系统相关 | 先天性重症肌无力综合症 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
神经系统相关 | 肌肉失养症 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
神经系统相关 | 进行性神经性腓骨萎缩症 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
神经系统相关 | 肌萎缩性脊髓侧索硬化症 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
第7页/总共10页