项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病原微生物分子生物学检测 | 核酸检测(病毒学)(乙肝) | qPCR | 血清5mL | 血清管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
病原微生物分子生物学检测 | EB病毒核酸检测(PCR-EBV) | qPCR | 血清5mL | 血清管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
代谢与体质相关 | 肥胖与代谢基因多态性检测(9个基因) | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 11个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
代谢与体质相关 | 叶酸代谢基因多态性检测 | qPCR | 全血2mL | EDTA管 | 5个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
代谢与体质相关 | 酒精代谢基因多态性检测(3个基因) | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 5个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
儿童健康管理 | 听力受损基因检测(117个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
儿童健康管理 | 发展迟缓基因检测(13个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
儿童健康管理 | 小儿心血管疾病基因检测(67个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
感官系统相关 | 眼睛健康管理基因检测(35个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
感官系统相关 | 听损风险评估 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | EDTA管/干燥无菌管 | 21个工作日 | 科研报告 | 查看详情 |
第1页/总共10页