项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 产品状态 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
感官系统相关 | 眼睛健康管理基因检测(35个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | 21个工作日 | 已上线 | 查看详情 |
感官系统相关 | 听损风险评估 | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | 21个工作日 | 已上线 | 查看详情 |
感官系统相关 | 青光眼基因检测(19个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | 21个工作日 | 已上线 | 查看详情 |
感官系统相关 | 角膜营养不良评估(TGFBI) | qPCR | 全血2mL/口腔黏膜 | 5个工作日 | 已上线 | 查看详情 |
感官系统相关 | 黄斑部病变基因检测(15个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | 21个工作日 | 已上线 | 查看详情 |
感官系统相关 | 单基因眼睛健康管理基因检测(198个基因) | NGS | 全血2mL/口腔黏膜 | 21个工作日 | 已上线 | 查看详情 |
第1页/总共1页